Огляд
TheМанометр з нержавіючої сталіпокриває більшу частину тиску програми. Наш манометр повністю виготовлений з нержавіючої сталі, і пропонує сухі та маслонаповнені версії для використання в різних галузях.
Застосування манометра з нержавіючої сталі
Використовується для гідравлічних і пневматичних систем, компресорів, систем стисненого повітря
Підходить для рідкого середовища, яке не забиває з’єднувальний порт, або нержавіючої сталі
Використовується для забезпечення захисту від вібрації та пульсації.
Специфікація манометра з нержавіючої сталі
| Справа: | нержавіюча сталь |
| Кільце: | нержавіюча сталь |
| Вікно: | Безпечне скло (загартоване скло, полікарбонат) Гніздо та підключення: нержавіюча сталь |
| Рух: | нержавіюча сталь |
| Трубка Бурдона: | нержавіюча сталь |
| Покажчик і циферблат: | алюміній, регульований покажчик |
| Рідина: | гліцерин, силікон |
| Діапазон: | вакуум, з’єднання від 0 до 15000 psi |
| Точність: | +1.6% для 63 мм,+1.0% для 100 мм і 150 мм |
Робоча температура
Навколишнє середовище: від -4F до 140F (від -20 градусів до +60 градусів )
Медіа: 140F (+60 градусів)
| Справа: | нержавіюча сталь |
| Кільце: | нержавіюча сталь |
| Вікно: | Безпечне скло (загартоване скло, полікарбонат) Гніздо та підключення: нержавіюча сталь |
| Рух: | нержавіюча сталь |
| Трубка Бурдона: | нержавіюча сталь |
| Покажчик і циферблат: | алюміній, регульований покажчик |
| Рідина: | гліцерин, силікон |
| Діапазон: | вакуум, з’єднання від 0 до 15000 psi |
| Точність: | +1.6% для 63 мм,+1.0% для 100 мм і 150 мм |
Популярні Мітки: манометр з нержавіючої сталі, манометр з нержавіючої сталі в Китаї, виробники, постачальники, фабрика






